各種貨幣符號,包括美元、歐元、日元和其他貨幣符號,適合財務和經濟應用。
| 符號 | 解釋 | |
|---|---|---|
| $ | 美元符號 | |
| ¢ | 美分符號 | |
| € | 歐元符號 | |
| £ | 英鎊符號 | |
| ¥ | 日圓符號 | |
| ₩ | 韓圜符號 | |
| ₽ | 俄羅斯盧布符號 | |
| ₹ | 印度盧比符號 | |
| ¤ | 通用貨幣符號 | |
| ₱ | 比索符號 | |
| ₦ | 奈拉符號 | |
| ƒ | 弗羅林符號 | |
| ₮ | 圖格里克符號 | |
| ৲ | 孟加拉盧比符號 | |
| ৳ | 塔卡符號 | |
| ₨ | 盧比符號 | |
| ௹ | 泰米爾盧比符號 | |
| ฿ | 泰銖符號 | |
| ៛ | 瑞爾符號 | |
| ₪ | 謝克爾符號 | |
| ₫ | 越南盾符號 | |
| ₭ | 基普符號 | |
| ₲ | 瓜拉尼符號 | |
| ₴ | 格里夫尼亞符號 | |
| ₵ | 塞地符號 | |
| ﷼ | 里亞爾符號 | |
| ≋ | 網絡貨幣符號 | |
| ₿ | 比特幣符號 | |
| Ł | 萊特幣符號 | |
| Ð | 狗狗幣符號 | |
| ₳ | 卡爾達諾符號 |
