各類數字符號,包括阿拉伯數字、羅馬數字和其他數字系統。
| 符號 | 解釋 | |
|---|---|---|
| Ⅰ | 羅馬數字一 | |
| Ⅱ | 羅馬數字二 | |
| Ⅲ | 羅馬數字三 | |
| Ⅳ | 羅馬數字四 | |
| Ⅴ | 羅馬數字五 | |
| Ⅵ | 羅馬數字六 | |
| Ⅶ | 羅馬數字七 | |
| Ⅷ | 羅馬數字八 | |
| Ⅸ | 羅馬數字九 | |
| Ⅹ | 羅馬數字十 | |
| Ⅺ | 羅馬數字十一 | |
| Ⅻ | 羅馬數字十二 | |
| ⅰ | 小寫羅馬數字一 | |
| ⅱ | 小寫羅馬數字二 | |
| ⅲ | 小寫羅馬數字三 | |
| ⅳ | 小寫羅馬數字四 | |
| ⅴ | 小寫羅馬數字五 | |
| ⅵ | 小寫羅馬數字六 | |
| ⅶ | 小寫羅馬數字七 | |
| ⅷ | 小寫羅馬數字八 | |
| ⅸ | 小寫羅馬數字九 | |
| ⅹ | 小寫羅馬數字十 | |
| ⅺ | 小寫羅馬數字十一 | |
| ⅻ | 小寫羅馬數字十二 | |
| ⓪ | 圓圈數字零 | |
| ① | 圓圈數字一 | |
| ② | 圓圈數字二 | |
| ③ | 圓圈數字三 | |
| ④ | 圓圈數字四 | |
| ⑤ | 圓圈數字五 | |
| ⑥ | 圓圈數字六 | |
| ⑦ | 圓圈數字七 | |
| ⑧ | 圓圈數字八 | |
| ⑨ | 圓圈數字九 | |
| ⑩ | 圓圈數字十 | |
| ⓵ | 粗體圓圈數字一 | |
| ⓶ | 粗體圓圈數字二 | |
| ⓷ | 粗體圓圈數字三 | |
| ⓸ | 粗體圓圈數字四 | |
| ⓹ | 粗體圓圈數字五 | |
| ⓺ | 粗體圓圈數字六 | |
| ⓻ | 粗體圓圈數字七 | |
| ⓼ | 粗體圓圈數字八 | |
| ⓽ | 粗體圓圈數字九 | |
| ⓾ | 粗體圓圈數字十 | |
| ➀ | 裝飾圓圈數字一 | |
| ➁ | 裝飾圓圈數字二 | |
| ➂ | 裝飾圓圈數字三 | |
| ➃ | 裝飾圓圈數字四 | |
| ➄ | 裝飾圓圈數字五 | |
| ➅ | 裝飾圓圈數字六 | |
| ➆ | 裝飾圓圈數字七 | |
| ➇ | 裝飾圓圈數字八 | |
| ➈ | 裝飾圓圈數字九 | |
| ➉ | 裝飾圓圈數字十 | |
| ➊ | 粗體裝飾圓圈數字一 | |
| ➋ | 粗體裝飾圓圈數字二 | |
| ➌ | 粗體裝飾圓圈數字三 | |
| ➍ | 粗體裝飾圓圈數字四 | |
| ➎ | 粗體裝飾圓圈數字五 | |
| ➏ | 粗體裝飾圓圈數字六 | |
| ➐ | 粗體裝飾圓圈數字七 | |
| ➑ | 粗體裝飾圓圈數字八 | |
| ➒ | 粗體裝飾圓圈數字九 | |
| ➓ | 粗體裝飾圓圈數字十 | |
| ⑴ | 括號數字一 | |
| ⑵ | 括號數字二 | |
| ⑶ | 括號數字三 | |
| ⑷ | 括號數字四 | |
| ⑸ | 括號數字五 | |
| ⑹ | 括號數字六 | |
| ⑺ | 括號數字七 | |
| ⑻ | 括號數字八 | |
| ⑼ | 括號數字九 | |
| ⑽ | 括號數字十 | |
| ⓿ | 粗體圓圈數字零 | |
| ❶ | 黑色圓圈數字一 | |
| ❷ | 黑色圓圈數字二 | |
| ❸ | 黑色圓圈數字三 | |
| ❹ | 黑色圓圈數字四 | |
| ❺ | 黑色圓圈數字五 | |
| ❻ | 黑色圓圈數字六 | |
| ❼ | 黑色圓圈數字七 | |
| ❽ | 黑色圓圈數字八 | |
| ❾ | 黑色圓圈數字九 | |
| ❿ | 黑色圓圈數字十 | |
| ㈠ | 括號圓圈數字一 | |
| ㈡ | 括號圓圈數字二 | |
| ㈢ | 括號圓圈數字三 | |
| ㈣ | 括號圓圈數字四 | |
| ㈤ | 括號圓圈數字五 | |
| ㈥ | 括號圓圈數字六 | |
| ㈦ | 括號圓圈數字七 | |
| ㈧ | 括號圓圈數字八 | |
| ㈨ | 括號圓圈數字九 | |
| ㈩ | 括號圓圈數字十 | |
| ㊀ | 裝飾括號圓圈數字一 | |
| ㊁ | 裝飾括號圓圈數字二 | |
| ㊂ | 裝飾括號圓圈數字三 | |
| ㊃ | 裝飾括號圓圈數字四 | |
| ㊄ | 裝飾括號圓圈數字五 | |
| ㊅ | 裝飾括號圓圈數字六 | |
| ㊆ | 裝飾括號圓圈數字七 | |
| ㊇ | 裝飾括號圓圈數字八 | |
| ㊈ | 裝飾括號圓圈數字九 | |
| ㊉ | 裝飾括號圓圈數字十 | |
| 0 | 全形數字零 | |
| 1 | 全形數字一 | |
| 2 | 全形數字二 | |
| 3 | 全形數字三 | |
| 4 | 全形數字四 | |
| 5 | 全形數字五 | |
| 6 | 全形數字六 | |
| 7 | 全形數字七 | |
| 8 | 全形數字八 | |
| 9 | 全形數字九 | |
| 𝟬 | 粗體數學數字零 | |
| 𝟭 | 粗體數學數字一 | |
| 𝟮 | 粗體數學數字二 | |
| 𝟯 | 粗體數學數字三 | |
| 𝟰 | 粗體數學數字四 | |
| 𝟱 | 粗體數學數字五 | |
| 𝟲 | 粗體數學數字六 | |
| 𝟳 | 粗體數學數字七 | |
| 𝟴 | 粗體數學數字八 | |
| 𝟵 | 粗體數學數字九 |
