各種單位符號,包括長度、重量和時間單位,適合科學和工程應用。
| 符號 | 解釋 | |
|---|---|---|
| ² | 上標二 | |
| ³ | 上標三 | |
| ° | 度數符號 | |
| μ | 希臘字母μ | |
| ℃ | 攝氏溫度 | |
| ℉ | 華氏溫度 | |
| ㎍ | 微克 | |
| ㎎ | 毫克 | |
| ㎏ | 公斤 | |
| ℥ | 盎司 | |
| ㏌ | 自然對數 | |
| ㎚ | 奈米 | |
| ㎛ | 微米 | |
| ㎜ | 毫米 | |
| ㎝ | 厘米 | |
| ㎞ | 公里 | |
| ㎖ | 毫升 | |
| ㎗ | 分升 | |
| ㎘ | 升 | |
| ㏄ | 立方厘米 | |
| ㏖ | 微升 | |
| ㏒ | 對數 | |
| ㎅ | 奈安培 | |
| ㎆ | 微安培 | |
| ㎇ | 毫安培 | |
| ㎈ | 安培 | |
| ㎉ | 千卡路里 | |
| ㎐ | 赫茲,頻率單位 | |
| ㎑ | 千赫茲 | |
| ㎒ | 兆赫茲 | |
| ㎓ | 吉赫茲 | |
| ㎾ | 千瓦 | |
| Ω | 歐姆,電阻單位 | |
| ㏑ | 以10為底的對數 | |
| ㏈ | 百分比 | |
| ㏐ | 千分比 | |
| ㏂ | 百帕斯卡 | |
| ㏘ | 帕斯卡 | |
| ㎳ | 毫秒 | |
| ㎭ | 毫升每小時 | |
| ㏅ | 微西門子 | |
| ㎪ | 千安培 | |
| ㏗ | 分貝 | |
| ′ | 撇號,也是數學的角分 | |
| ″ | 雙撇號,也是數學的角秒 |
